Prisliste 2022
art | 2022 |
Hovebygningens Sydfløj – Weekend | 2950 |
Evt. slutrengøring kr. | 775 |
Hovedbygningens Sydfløj – Kursus | 875 |
Evt. slutrengøring kr. | 400 |
Syd- og Nordfløjen – Weekend | 3950 |
Evt. slutrengøring kr. | 1100 |
Hovedbygningen samlet Kursus dag | 1500 |
Evt. slutrengøring kr. | 775 |
Hovedbygningens Nordfløj – Weekend | 2200 |
Evt. slutrengøring kr. | 700 |
Hovedbygningens Nordfløj – Kursus | 850 |
Evt. slutrengøring kr. | 400 |
Hovedbygningen udlejes inkl. inventar, service og forbrug | |
Naturcenter – Weekend | 2200 |
Evt. slutrengøring kr. | 650 |
Naturcenter – Kursus | 850 |
Evt. slutrengøring kr. | 400 |
Naturcenter udlejes inkl. inventar, service og forbrug | |
I naturcenteret er der projektor, lærrede, højtaler og tavle | |
Det Kreative Rum – Weekend | 1200 |
Evt rengøring kr. | 500 |
Det Kreative Rum – Kursus | 700 |
Evt rengøring kr. | 400 |
Østre Lade pr. dag, private | 1950 |
Evt rengøring kr. | 1200 |
Østre Lade – weekend / 2 dage, private | 2975 |
Evt. slutrengøring kr. | 1200 |
Østre Lade – Weekend/2 dage, erhverv ( pr. dag 3500kr) |
6200 |
Evt. slutrengøring kr. | 1200 |
Vestre Lade pr. dag | 1750 |
Vestre Lade pr. weekend / 2 dage | 2450 |
OBS: Laderne er lejen excl. forbrug mv. | |
(el-, vand og evt. varme efter måler.) | |
Der kan lejes inventar og service (se priser længer nede). | |
Gårdsplads pr. dag | 1850 |
Forbrug afregnes efter måler. | |
Knivholtplads pr. dag | 1900 |
Forbrug afregnes efter måler. | |
Forpladsen pr. dag | 1450 |
Forbrug afregnes efter måler. | |
Hestestalden pr. dag | 1300 |
Forbrug afregnes efter måler. | |
Bålhytten inkl. brænde pr. dag | 395 |
Bålhytten inkl. brænde pr. weekend | 695 |
Gryde og pande sæt til bålsteder | 150 |
Boder pr. stk. | 750 |
Urinal inkl. op og nedtagning | 3750 |
Hastighedsdæmpende skilte langs Hjørringvej | 1450 |
Priser på leje af inventar, service og tilbehør mv. | |
Priser er pr. leje ved arrangementer på Knivholt, ved leje ud af huset er priser pr. dag. | |
Borde 180 cm x 76 cm pr. stk. | 20 |
Borde 140 cm x 76 cm pr. stk. | 20 |
Runde borde Ø 180 cm pr. stk | 35 |
Cafeborde pr. stk – lav | 15 |
Cafeborde pr. stk – høj | 20 |
Polstrede stole pr. stk | 15 |
Stole pr. stk (glat plast) | 8 |
Service pr. kuvert | 15 |
Bar disk | 95 |
Ekstra Køleskab – (laderne – excl. evt. flytning) | 125 |
Ekstra Barnestol | 25 |
Park bænk | 25 |
Udendørs A-bord | 25 |
Projektor – Lille | 125 |
Projektor – stor | 175 |
Arbejdskraft pr. time | 365 |
Forbrugspriser | |
El- pr. kWh. | 4,21 |
Vand pr. m3 | 95,9 |
Naturgas (Østre Lade) pr. m3 | 12,8 |
Mødeservice
Har du behov for kaffe/te frugt eller andet til dit kursus eller møde, så tag endelig fat i os så kan vi også hjælpe dig med det.
Prisændringer
Vi ændre løbende vores priser for El, vand og varme. de ændres når der er ændringer fra vores leverandører.
Vore andre priser ændres som udgangspunkt kun en gang årligt 1 jan. Med mindre at der er udfrakommende ting vi ikke selv kan bestemme som har indflydelse på vores udlejningsmuligheder.
Alle arrengmenter/leje aftaler afregnes efter glædende dagspris på benyttelsestidspunktet.